Grid	Lat/Long hdddmm.mmm'
Datum	WGS 84

Header	Name	Description	Type	Position	Altitude	Depth	Proximity	Temperature	Display Mode	Color	Symbol	Facility	City	State	Country	Date Modified	Link	Categories

Waypoint	ALCOBALCA		User Waypoint	N39 32.963 W8 58.490	54.4 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	BATHALA		User Waypoint	N39 39.616 W8 49.503	78.7 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	CAVIA		User Waypoint	N42 17.642 W3 50.913	814 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	COIMBRA		User Waypoint	N40 12.260 W8 25.825	31.6 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	E80		User Waypoint	N40 36.257 W6 57.115	805 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	FATIMA		User Waypoint	N39 38.013 W8 40.982	374 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	FATIMA1		User Waypoint	N39 37.717 W8 40.694	324 m				Symbol & Name	Unknown	Drinking Water							
Waypoint	FIGUERA		User Waypoint	N40 08.911 W8 52.099	2.53 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	GOUVEIA		User Waypoint	N40 29.301 W7 35.727	703 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP3		User Waypoint	N40 16.819 W8 17.650	184 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP3 1		User Waypoint	N40 20.922 W8 10.399	163 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP3 2		User Waypoint	N40 31.584 W8 05.227	292 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP5		User Waypoint	N40 37.769 W7 21.468	503 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP5 0		User Waypoint	N40 37.546 W7 46.904	490 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	IP5 1		User Waypoint	N40 35.379 W7 16.514	801 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	N10		User Waypoint	N45 10.094 W0 20.237	58.5 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	NAZARE		User Waypoint	N39 35.494 W9 04.389	22.5 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	NAZARE0		User Waypoint	N39 36.465 W9 03.930	90.7 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	OBIDOS		User Waypoint	N39 21.464 W9 09.479	67.4 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area							
Waypoint	PENICHE		User Waypoint	N39 21.890 W9 22.504	-3.479 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area

							
le dessin reprsente un point d'eau , mais cela peut tre aussi un parking pour dormir .

merci de me m'envoyer  votre tour les waypoints de vos voyages  l'tranger .

rmy
